<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>天体シュミレーター | WEB、IT、BOOK、パソコン講座</title>
	<atom:link href="https://itwebkatuyou.com/category/%e5%8e%b3%e9%81%b8%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88/%e5%a4%a9%e4%bd%93%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%9f%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itwebkatuyou.com</link>
	<description>WEB、モバイル端末、フリーソフト情報、企業や個人のIT活用を支援する為のパソコン講座を掲載します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Nov 2023 15:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://itwebkatuyou.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-web_it_rogo_001-32x32.jpg</url>
	<title>天体シュミレーター | WEB、IT、BOOK、パソコン講座</title>
	<link>https://itwebkatuyou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://itwebkatuyou.com/category/%e5%8e%b3%e9%81%b8%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88/%e5%a4%a9%e4%bd%93%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%9f%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc/feed"/>
	<atom:link rel='hub' href='https://itwebkatuyou.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>Stellarium Developersが、3Dプラネタリウムソフト「Stellarium」の最新版v0.21.0を公開ました。</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/41765</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/41765#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 09:02:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天体シュミレーター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itwebkatuyou.com/?p=41765</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021-03-28、 Stellarium Developersが、3Dプラネタリウムソフト「Stellarium」の最新版v0.21.0を公開ました。 「Stellarium」は、 地球上の任意の場所・時刻の空を、O [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/41765">Stellarium Developersが、3Dプラネタリウムソフト「Stellarium」の最新版v0.21.0を公開ました。</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/41765/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクトが、3D天体シミュレーター「Mitaka」の最新版v1.6.0をリリース</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/33500</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/33500#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2020 07:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天体シュミレーター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itwebkatuyou.com/?p=33500</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年2月20日、 国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクトが、3D天体シミュレーター「Mitaka」の最新版v1.6.0をリリースしました。 本バージョンでは、コマンド実行機能が実装され、簡易的な自動実行や字幕表示 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/33500">国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクトが、3D天体シミュレーター「Mitaka」の最新版v1.6.0をリリース</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/33500/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクトが、3D天体シミュレーター「Mitaka」の最新版v1.4.3をリリース</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/23670</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/23670#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 08:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天体シュミレーター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itwebkatuyou.com/?p=23670</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018年3月1日、 国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクトが、3D天体シミュレーター「Mitaka」の最新版v1.4.3をリリースしました。 「Mitaka」とは、 国立天文台 ４次元デジタル宇宙プロジェクトで開発し [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/23670">国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクトが、3D天体シミュレーター「Mitaka」の最新版v1.4.3をリリース</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/23670/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国立天文台 ４次元デジタル宇宙プロジェクトが、Mitaka Ver1.4.2とVR対応版 Mitaka for VR Ver1.4.2 を公開</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/21278</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/21278#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2017 18:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天体シュミレーター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itwebkatuyou.com/?p=21278</guid>

					<description><![CDATA[<p>2017年10月27日、 国立天文台 ４次元デジタル宇宙プロジェクトが、Mitaka Ver1.4.2とバーチャルリアリティ（VR）対応版 Mitaka for VR Ver1.4.2 を公開しました。　 Mitaka  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/21278">国立天文台 ４次元デジタル宇宙プロジェクトが、Mitaka Ver1.4.2とVR対応版 Mitaka for VR Ver1.4.2 を公開</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/21278/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクトが、3D天体シミュレーター「Mitaka」の最新版v1.4.0をリリース</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/18323</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/18323#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 09:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天体シュミレーター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itwebkatuyou.com/?p=18323</guid>

					<description><![CDATA[<p>2017年7月6日、 国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクトが、3D天体シミュレーター「Mitaka」の最新版v1.4.0をリリースしました。 今回のバージョンでは、今年の9月に運用を終える土星探査機「カッシーニ」の軌 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/18323">国立天文台４次元デジタル宇宙プロジェクトが、3D天体シミュレーター「Mitaka」の最新版v1.4.0をリリース</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/18323/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アメリカ航空宇宙局(NASA)が、太陽系に類似し、生命存在の可能性がある、恒星「TRAPPIST-1」の周りを公転する7つの惑星を含む惑星系の存在を発表</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/15587</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/15587#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 16:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[天体シュミレーター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itwebkatuyou.com/?p=15587</guid>

					<description><![CDATA[<p>2017年2月23日(現地時間)、 アメリカ航空宇宙局(NASA)が、太陽系に類似し、生命存在の可能性がある、地球から約40光年に位置する恒星（赤色矮星）「TRAPPIST-1（トラピスト１）」の周りを公転する7つの惑星 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/15587">アメリカ航空宇宙局(NASA)が、太陽系に類似し、生命存在の可能性がある、恒星「TRAPPIST-1」の周りを公転する7つの惑星を含む惑星系の存在を発表</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/15587/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft社の天体観測できる「WorldWide Telescope」について</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/15401</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/15401#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 16:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天体シュミレーター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itwebkatuyou.com/?p=15401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft社の天体観測できる「WorldWide Telescope」について　 「WorldWide Telescope」は、同社の研究機関であるMicrosoft Researchが開発したサービスで、「Vi [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/15401">Microsoft社の天体観測できる「WorldWide Telescope」について</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/15401/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国立天文台 ４次元デジタル宇宙プロジェクトが、3D天体シミュレーター「Mitaka」の最新版v1.2.2を公開</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/817</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/817#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2014 16:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[天体シュミレーター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itwebkatuyou.com/?p=817</guid>

					<description><![CDATA[<p>12月16日、 大学共同利用機関法人　自然科学研究機構国立天文台が、４次元デジタル宇宙プロジェクトが、3D天体シミュレーター「Mitaka（ミタカ）」の最新版v1.2.2を公開しました。　 Sponsored Links [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/817">国立天文台 ４次元デジタル宇宙プロジェクトが、3D天体シミュレーター「Mitaka」の最新版v1.2.2を公開</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/817/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
