2017年9月4日、
コーレル(株)が、DVD/Blu-rayプレイヤー「WinDVD Pro」の無料体験版「WinDVD Preview」を公開しました。
「WinDVD Preview」は、「WinDVD Pro 11」をベースにした無料体験版です。
【注意事項】
本バージョンは WinDVD Pro のフル機能を備えていますが、一部のビデオおよびオーディオデコーディング技術への対応が無効になっています。
| デコーディング技術 | WinDVD Pro | WinDVD Preview |
| 光ディスク形式 | ||
|---|---|---|
| DVD-Video | 〇 | 〇 |
| DVD-VR (CPRM) | 〇 | |
| DVD-VR (CPRMなし) | 〇 | 〇 |
| HD DVD (VC1) | 〇 | |
| HD DVD (VC1なし) | 〇 | 〇 |
| AVCHD™ | 〇 | 〇 |
| AVCREC™ | 〇 | |
| BD-R1.1/BD-RE2.1 | 〇 | |
| BD-ROM Profile 1.1/2.0/5.0 (BonusView、BD-Live™、Blu-ray 3D™) | 〇 | |
| コーデック | ||
| H.264 | 〇 | 〇 |
| VC1 (MTS、M2TS、MPG) | 〇 | |
| VC1 (MTS、M2TS、MPG以外) | 〇 | 〇 |
| MPEG-2 | 〇 | 〇 |
| Dolby® Digital マルチチャンネル | 〇 | |
| Dolby® Digital EX | 〇 | |
| Dolby® Digital Plus マルチチャンネル | 〇 | |
| Dolby® TrueHD マルチチャンネル | 〇 | |
| DTS マルチチャンネル | 〇 | |
| DTS-HD マルチチャンネル | 〇 | |
| DTS 96/24 デコーディング | 〇 | |
| AAC | 〇 | 〇 |
※WinDVD Preview は WinDVD Pro 11 をベースにした無料体験版です。WinDVD Pro 12 とは一部の機能が異なります。
<システム要件>
| 最低システム要件 | 推奨システム要件 | |
| OS | Windows 7 | Windows 10 |
| プロセッサ | Intel Pentium® 4 2.8GHzまたは同等のAMD Athlon™プロセッサ | Intel Core™プロセッサファミリーまたはAMD Athlon™ 64 X2 3800+ 2.0 GHz以上 |
| メモリ | 256MB | 512MB以上 |
| グラフィックカード | DirectDraw Overlay対応のAGPまたはPCI Expressグラフィックアクセラレータカード | VRAM 64 MB以上の場合は、HWMC、DirectDraw Overlay対応のAGPまたはPCI Expressグラフィックアクセラレータカード |
| オーディオカード | PCIサウンドカードまたはオンボードのオーディオ | |
| HDDの空き領域 | 250 MB | |
| 光学ドライブ | DVD-ROM、DVD-ROM/CD RWコンボ、DVD-R/RW、DVD+RW、DVD-RAM、BD-R/RE ドライブ | |
※無料体験版ですが、試用期限なしで、いつでも無料で使用可能です。
■WinDVD Preview ダウンロード サイト
https://www.windvdpro.com/jp/pages/preview/
■コーレルの日本語サイトで、その他、無料体験版を扱っているサイトもあります。
https://www.corel.com/jp/free-trials/?hptrack=mmtry
—関連記事—
・DVDに入ったコンテンツをリッピングして、コピーすることのできるフリー(無償)ソフトまとめ
・Macで、YouTube動画をダウンロードして、MP3変換に変換する方法
・YouTubeの動画を 各種ファイルへ変換してダウンロードできるWEBサービス
Sponsored Links
