<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地図ソフト、サービス | WEB、IT、BOOK、パソコン講座</title>
	<atom:link href="https://itwebkatuyou.com/category/%e5%8e%b3%e9%81%b8%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88/%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%81%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itwebkatuyou.com</link>
	<description>WEB、モバイル端末、フリーソフト情報、企業や個人のIT活用を支援する為のパソコン講座を掲載します。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jun 2023 03:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://itwebkatuyou.com/wp-content/uploads/2019/01/cropped-web_it_rogo_001-32x32.jpg</url>
	<title>地図ソフト、サービス | WEB、IT、BOOK、パソコン講座</title>
	<link>https://itwebkatuyou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://itwebkatuyou.com/category/%e5%8e%b3%e9%81%b8%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88/%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%80%81%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/feed"/>
	<atom:link rel='hub' href='https://itwebkatuyou.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>Yahoo!が、Yahoo! MAPアプリで自転車のルート検索に対応したナビを公開しました</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/45665</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/45665#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 03:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地図ソフト、サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itwebkatuyou.com/?p=45665</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022-06-04、 Yahoo! MAPアプリでは、自転車での走行に適したルートを検索し、交差点などで進行方向を案内パネルや音声で移動をサポートする自転車 ターンバイターン方式のナビを公開しました。 「自転車のルート [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/45665">Yahoo!が、Yahoo! MAPアプリで自転車のルート検索に対応したナビを公開しました</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/45665/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>株式会社Geolonia(ジオロニア)と一般社団法人不動産テック協会が、日本全国の住所マス ターデータを誰でも無料で利用できるオープンデータとして公開しました</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/35687</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/35687#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 15:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地図ソフト、サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itwebkatuyou.com/?p=35687</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年8月5日、 株式会社Geolonia(ジオロニア)と一般社団法人不動産テック協会が、日本全国の住所マス ターデータを誰でも無料で利用できるオープンデータとして公開しました。　 今回公開した住所マスターデータ「G [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/35687">株式会社Geolonia(ジオロニア)と一般社団法人不動産テック協会が、日本全国の住所マス ターデータを誰でも無料で利用できるオープンデータとして公開しました</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/35687/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>公共交通オープンデータ協議会が、都営バスのバスロケーションデータのGoogle マップへの提供開始、それにより、8月18日よりGoogle マップ上に掲載され、経路探索に際して案内されるバスのリアルタイムな位置情報が表示される。</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/35681</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/35681#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 15:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>
		<category><![CDATA[地図ソフト、サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itwebkatuyou.com/?p=35681</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年8月19日、 公共交通オープンデータ協議会が、公共交通オープンデータセンターより、東京都交通局の運行する都営バスのデータをGoogle Asia Pacific Pte. Ltd.に提供開始し、それにより、デー [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/35681">公共交通オープンデータ協議会が、都営バスのバスロケーションデータのGoogle マップへの提供開始、それにより、8月18日よりGoogle マップ上に掲載され、経路探索に際して案内されるバスのリアルタイムな位置情報が表示される。</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/35681/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>無料カーナビアプリ「Yahoo!カーナビ」が、地図システムをMapboxに変更しました。</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/35160</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/35160#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 15:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地図ソフト、サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://itwebkatuyou.com/?p=35160</guid>

					<description><![CDATA[<p>2020年6月25日、 無料カーナビアプリ「Yahoo!カーナビ」が、地図システムをMapboxに変更しました。　 「Yahoo!カーナビ」は、ユーザーにより見やすく、使いやすいサービスを提供するため、カスタマイズ性が高 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/35160">無料カーナビアプリ「Yahoo!カーナビ」が、地図システムをMapboxに変更しました。</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/35160/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国土地理院が、WEB地図サービス「地理院地図」において、日本全国の「赤色立体地図」を公開</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/28100</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/28100#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 05:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地図ソフト、サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itwebkatuyou.com/?p=28100</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018年12月6日、 国土地理院が、WEB地図サービス「地理院地図」において、日本全国の「赤色立体地図」を公開しました。 「赤色立体地図」とは、地形の立体表現手法の1つで、傾斜量を赤色の彩度で、尾根谷度を明度にして調整 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/28100">国土地理院が、WEB地図サービス「地理院地図」において、日本全国の「赤色立体地図」を公開</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/28100/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヤフーが、スマートフォン向け乗り換え検索アプリ「Yahoo!乗換案内」（iOS版、Android版）で、電車内や駅の混雑を予測する機能「異常混雑予報」の提供を始めました</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/23313</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/23313#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 11:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone iPadアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[地図ソフト、サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itwebkatuyou.com/?p=23313</guid>

					<description><![CDATA[<p>2018年2月19日、 ヤフーが、スマートフォン向け乗り換え検索アプリ「Yahoo!乗換案内」（iOS版、Android版）で、電車内や駅の混雑を予測する機能「異常混雑予報」の提供を始めました。 「異常混雑予報」は、首都 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/23313">ヤフーが、スマートフォン向け乗り換え検索アプリ「Yahoo!乗換案内」（iOS版、Android版）で、電車内や駅の混雑を予測する機能「異常混雑予報」の提供を始めました</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/23313/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヤフー（Yahoo! JAPAN）が、無料で提供しているAndroid/iOS向け地図アプリ「Yahoo!地図」を全面刷新して、名称を「Yahoo! MAP」に変更</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/16724</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/16724#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 11:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地図ソフト、サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itwebkatuyou.com/?p=16724</guid>

					<description><![CDATA[<p>2017年4月24日、 ヤフー（Yahoo! JAPAN）が、無料で提供しているAndroid/iOS向け地図アプリ「Yahoo!地図」を全面刷新して、名称を「Yahoo! MAP」に変更した。　 地図ソフトは、ダウンロ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/16724">ヤフー（Yahoo! JAPAN）が、無料で提供しているAndroid/iOS向け地図アプリ「Yahoo!地図」を全面刷新して、名称を「Yahoo! MAP」に変更</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/16724/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SoftBank SELECTIONが、ハンドルに着けるだけの「Yahoo!カーナビ」専用リモコン「ナビうま ハンドルリモコン for Yahoo!カーナビ」を11月11日より発売すると発表</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/13686</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/13686#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 14:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[10.商品情報]]></category>
		<category><![CDATA[地図ソフト、サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itwebkatuyou.com/?p=13686</guid>

					<description><![CDATA[<p>2016年11月8日、 SoftBank SELECTIONが、ハンドルに着けるだけの「Yahoo!カーナビ」専用リモコン「ナビうま ハンドルリモコン for Yahoo!カーナビ」を11月11日より発売すると発表しまし [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/13686">SoftBank SELECTIONが、ハンドルに着けるだけの「Yahoo!カーナビ」専用リモコン「ナビうま ハンドルリモコン for Yahoo!カーナビ」を11月11日より発売すると発表</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/13686/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夏休み企画　第一弾　  「Mapion」の「マピオンドライブ」で、最適な？ルートを検索する方法です。</title>
		<link>https://itwebkatuyou.com/11415</link>
					<comments>https://itwebkatuyou.com/11415#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 17:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地図ソフト、サービス]]></category>
		<category><![CDATA[夏休み企画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://itwebkatuyou.com/?p=11415</guid>

					<description><![CDATA[<p>夏休み企画　第一弾 「Mapion」の「マピオンドライブ」で、最適な？ルートを検索する方法です。　 夏休みの季節になりましたが、スマホの地図ソフトがありますので、今更、パソコンで地図検索する方は少ないでしょうが、敢えて、 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://itwebkatuyou.com/11415">夏休み企画　第一弾　  「Mapion」の「マピオンドライブ」で、最適な？ルートを検索する方法です。</a> first appeared on <a href="https://itwebkatuyou.com">WEB、IT、BOOK、パソコン講座</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://itwebkatuyou.com/11415/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
