2018年2月5日、
ホンダが、50ccの新型「クロスカブ 50」と外観一新した「クロスカブ 110」を2月23日に発売すると発表しました。
昔、「ハンターカブ」と云って、1979年まで輸出専用でしたが、国内でも人気があり、1981年10月から販売する様になった次第です。
いやー1台欲しいですね。
若いころは、東京<—>札幌を、もちろん高速道路を使いましたが、何往復したことか。。。
110ccですので、高速道路は走れませんが、昔「水曜どうでしょう」でやっていたように、ひたすら国道を走り、のんびりと、荷台にキャンプ道具を積んでツーリングしてみたいものです。 スピードの出るバイクは、もう危険ですので、こんなもんで十分です。
Sponsored Links
<価格>
・ホンダ・クロスカブ50 ……291,600円(税込)
・ホンダ・クロスカブ110 ……334,800円(税込)
通称名 | クロスカブ50 | クロスカブ110 | |
車名・型式 | ホンダ・2BH-AA06 | ホンダ・2BJ-JA45 | |
全長×全幅×全高 (mm) | 1,840×720×1,050 | 1,935×795×1,090 | |
軸距 (mm) | 1,225 | 1,230 | |
最低地上高 (mm) | 131 | 157 | |
シート高 (mm) | 740 | 784 | |
車両重量 (kg) | 100 | 106 | |
乗車定員 (人) | 1 | 2 | |
最小回転半径 (m) | 1.9 | 2.0 | |
エンジン型式・種類 | AA04E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 | JA10E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量 (cm3) | 49 | 109 | |
内径×行程 (mm) | 37.8×44.0 | 50.0×55.6 | |
圧縮比 | 10.0 | 9.0 | |
最高出力 (kW[PS]/rpm) | 2.7[3.7]/7,500 | 5.9[8.0]/7,500 | |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 3.8[0.39]/5,500 | 8.5[0.87]/5,500 | |
燃料消費率 (km/L) |
国土交通省届出値 定地燃費値 (km/h) |
94.0(30) <1名乗車時> |
61.0(60) <2名乗車時> |
WMTCモード値(クラス) | 69.4(クラス1) <1名乗車時> |
66.7(クラス1) <1名乗車時> |
|
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | ||
始動方式 | セルフ式(キック式併設) | ||
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量 (L) | 4.3 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン※4 | ||
変速比 | 1速 | 3.181 | 2.615 |
2速 | 1.705 | 1.555 | |
3速 | 1.190 | 1.136 | |
4速 | 0.916 | 0.916 | |
減速比(1次/2次) | 4.058/3.307 | 4.058/2.642 | |
キャスター角(度)/トレール量(mm) | 26°30´/57 | 27°00´/78 | |
タイヤ | 前 | 70/100-14M/C 37P | 80/90-17M/C 44P |
後 | 80/100-14M/C 49P | 80/90-17M/C 44P | |
ブレーキ形式 | 前/後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイングアーム式 | ||
フレーム形式 | バックボーン |
・ホンダ サイト
http://www.honda.co.jp/CROSSCUB/
Sponsored Links
—関連記事—
・第45回 東京モーターショー2017で、HONDAが、コンセプトモデルとして「Monkey 125」を出展しました!
・【商品紹介】HONDAが、新型の軽二輪スーパースポーツモデル「CBR250RR」を発売します。
・ホンダの新型アドベンチャーモデル2台を紹介します。 「CRF250 RALLY」、「CRF1000L Africa Twin」
コメント