2018年08月23日、
ホンダが、モトクロスマシン「CRF450R」をベースに、公道での走行に必要な保安部品などを装備し、コンペティションモデルのポテンシャルを体感する事が出来る本格オフロードモデル「CRF450L」を9月20日に発売すると発表しました。
価格は、 1,296,000円(消費税抜き本体価格 1,200,000円)です!!!
ベースモデルのCRF450Rと同様にモトクロスマシンの機能美を追求した外観は、とても良いですね。 良いなと思うが、値段が!! 軽自動車の良いやつを1台買えちゃいます。
Sponsored Links
<特長>
<スペック>
通称名 | CRF450L | |
車名・型式 | ホンダ・2BL-PD11 | |
全長×全幅×全高(mm) | 2,280×825×1,240 | |
軸距(mm) | 1,500 | |
最低地上高(mm)★ | 299 | |
シート高(mm)★ | 895 | |
車両重量(kg) | 131 | |
乗車定員(人) | 1 | |
燃料消費率※1(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※2 |
31.0(60km/h定地走行テスト値)<1名乗車時> |
WMTCモード値★ (クラス) |
25.7(クラス2)<1名乗車時> | |
最小回転半径(m) | 2.4 | |
エンジン型式・種類 | PD11E・水冷 4ストローク OHC (ユニカム)4バルブ単気筒 | |
総排気量(cm3) | 449 | |
内径×行程(mm) | 96.0×62.1 | |
圧縮比★ | 12.0 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 18[24]/7,500 | |
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 32[3.3]/3,500 | |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | |
始動方式★ | セルフ式 | |
点火装置形式★ | DC-CDI点火 | |
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 7.6 | |
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1 速 | 2.357 |
2 速 | 1.705 | |
3 速 | 1.300 | |
4 速 | 1.090 | |
5 速 | 0.916 | |
6 速 | 0.793 | |
減速比(1次★/2次) | 2.357/3.923 | |
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 29°30´/127 | |
タイヤ | 前 | 80/100-21M/C(51P) |
後 | 120/80-18M/C(62P) | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
・「CRF450L」 HONDA サイト
https://www.honda.co.jp/CRF450L/?from=newslink_products
Sponsored Links
—関連記事—
・【新商品】Hondaが、ネイキッドロードスポーツモデル「CB250R」を5月22日(火)に発売
・ホンダが、アドベンチャーモデルにビッグタンクを搭載した新モデル『CRF1000L Africa Twin Adventure Sports』を発表
・【新商品】ホンダが、50ccの新型「クロスカブ 50」と外観一新した「クロスカブ 110」を2月23日に発売すると発表
コメント